Flax Doll 1 Head
| Name | Flax Skeins Jokia Shape |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 50 - 1000 g |
| Packaging | 50 kg Bags or Each in Plastic Sack. |
| Min-Quantities | 5 ton/tons |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Flax Doll 2 Heads
| Name | Flax Skeins Mazzoni 2 Heads |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 50 - 1000 g |
| Packaging | 50 kg Bags or Each in Plastic Sack. |
| Min-Quantities | 5 ton/tons |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Flax Doll 4 Heads
| Name | Flax Skeins 4 Heads |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 50 - 1000 g |
| Packaging | 50 kg Bags or Each in Plastic Sack. |
| Min-Quantities | 5 ton/tons |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Flax Doll 6 Heads
| Name | Flax Skeins 6 Heads |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 50 - 1000 g |
| Packaging | 50 kg Bags or Each in Plastic Sack. |
| Min-Quantities | 5 ton/tons |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Spools
| Name | Flax Spools w/o Dispenser |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 20 - 500 g |
| Sliver Weight | 1.5 g/m |
| Sliver Split Length | 15 cm |
| Packaging | Cartons of 250 units |
| Min-Quantities | 2500 units |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Spools w/ Carton
| Name | Flax Spools w/ Carton Dispenser |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 20 - 500 g |
| Sliver Weight | 1.5 g/m |
| Sliver Split Length | 15 cm |
| Packaging | Cartons of 250 units |
| Min-Quantities | 2500 units |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Spools w/ Plastic
| Name | Flax Spools w/ Plastic Dispenser |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Temperature Resistance | 140 ̊ C < |
| Color | Natural |
| Weights | 20 - 500 g |
| Sliver Weight | 1.5 g/m |
| Sliver Split Length | 15 cm |
| Packaging | Cartons of 250 units |
| Min-Quantities | 2500 units |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |
Flax Balls
| Name | Flax Balls |
|---|---|
| Hackling % | 60% < |
| Spinning Range | < 10 Nm |
| Color | Natural |
| Weights | 15 - 2500 g |
| Shape | Single Ply or Twisted |
| Twisting | Z or S direction |
| Packaging | Cartons of 250 units |
| Min-Quantities | 2500 units |
| Container Capacity | 20'ft container and 40'ft container |